| Einrichtungen und Services | ||
| Stellplätze mit Elektroanschluß 16 A | vorhanden | |
| Gasverkauf | vorhanden (2 km) | |
| Waschbecken mit Warmwasser | vorhanden | Warmwasser inclusive |
| Duschen mit Warmwasser | vorhanden | |
| Geschirrwaschbecken mit Warmwasser | vorhanden | |
| Wäschewaschbecken mit Warmwasser | vorhanden | |
| Waschmaschine | vorhanden | |
| Wäschetrockner | vorhanden | |
| Lebensmittel und Zeitungen | vorhanden | |
| Der Platz ist geöffnet vom 1. April bis 31. Oktober | ||
| Schranke wegen Mittagsruhe geschlossen 13:00 and 15:00 Uhr | ||
| Alleinreisende Jugendliche sind willkommen | ||
| Motorradfahrer sind willkommen | ||
| Busse sind willkommen (bitte anfragen) | ||
| Preisliste gültig ab Januar 2005 (Euro) | ||
| Erwachsener pro Nacht | P/N | 4,50 |
| Kind pro Nacht 3-12 years. | K/N | 2,20 |
| Ermäßigung für DCC / CCI / DKV / DRV | 10% of P/N | |
| Ermäßigung für DKV / DRV auf Bootsfahrt | 20% of P/N | |
| Zelt pro Nacht (1 - 2 Personen-Zelt) | T/N | 3,00 |
| Zelt pro Nacht (3 - 4 Personen-Zelt) | T/N | 4,50 |
| Zelt pro Nacht (5 - 6 Personen-Zelt) | T/N | 6,00 |
| Caravan (Wohnwagen) pro Nacht | C/N | 8,00 |
| Motorcaravan pro Nacht | MC/N | 11,00 |
| Motorrad pro Nacht | M/N | 2,20 |
| PKW pro Nacht | A/N | 3,00 |
| Anhänger (außer Wohnwagen) pro Nacht | B/N | 1,30 |
| Müllgebühr pro Stellplatz/Nacht | 1,00 | |
| Elektroanschluß-Gebühr (pro Aufenthalt) | 1,00 | |
| Strom pro Nacht | 16 A | 2,00 |
| Warmwasser | WW | incl. |
| Besucher Erwachsener | 1,00 | |
| Besucher Kind | 0,50 | |
| Hund pro Nacht (bitte anfragen) | H/N | 3,00 |
| Kontaktadresse | |
| Platzwart | Frau Monika Barth |
| Postanschrift | Camping Maaraue Maaraue 48 55246 Mainz-Kostheim |
| Telefon | (+49) 06134 / 2575922 |
| Fax | (+49) 06134 / 2575923 |
| camping@camping-maaraue.de | |
| <<< Weiter >>> | |